Novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač

PDF
novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač
novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač
novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač slika 2
novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač slika 3
novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač slika 4
novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač slika 5
Zainteresirani ste za oglas?
1/5
PDF
Cijena:
na upit
Zatražite cijenu
Kontaktirajte prodavatelja
Marka:  Soil Master
Model:  MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER
Tip:  nošeni rasipač
Godina proizvodnje:  2024
Lokacija:  Turska
Datum objavljivanja:  4. lip 2024.
Agronetto ID:  RG38093
Stanje
Stanje:  novi
Dodatne informacije
Boja:  zlatni

Dodatne informacije — Novi Soil Master MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER nošeni rasipač

Engleski
| CODE | CAPACITY | (LT) | TYPE OF MACHINE | TYPE OF DEPOT | TYPE OF MIXER | TYPE OF GEARBOX | OPEN-CLOSE | ADJUSTMENT | WORKING WIDTH | PTO | ROTATION | (RPM) | REQUIRED | POWER | (HP) | INOX DISC | TENT |
| SMFRS-400SM | 400 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE DISC | MANUAL | 16-18 METER | 540 | 40-45 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500SM | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600SM | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800SM | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000SM | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | MANUAL | 16-18 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-400SH | 400 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 40-45 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500SH | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600SH | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800SH | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000SH | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | SINGLE | DISC | HYDRAULIC | 16-18 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500DM | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600DM | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800DM | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000DM | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1200DM | 1200 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 75-80 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1500DM | 1500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | MANUAL | 18-24 | METER | 540 | 80-85 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-500DH | 500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 45-55 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-600DH | 600 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 55-65 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-800DH | 800 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 65-70 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1000DH | 1000 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 70-75 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1200DH | 1200 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 75-80 | OPTIONAL | OPTIONAL |
| SMFRS-1500DH | 1500 | MOUNTED | SQUARE | VERTICAL | DOUBLE | DISC | HYDRAULIC | 18-24 | METER | 540 | 80-85 | OPTIONAL | OPTIONAL |
MOUNTED SQUARE DEPOT TYPE FERTILIZER SPREADER
The
fertilizer spreader is used before and after crop planting. The purpose of
using the fertilizer spreader is for increasing soil and crop yields. Our
fertilizer spreaders
which are connected to the tractor with a three-point
suspension system
take their movement from the tractor PTO. Our Fertilizer
Spreader
which has high quality gearboxes
receives movement from PTO and
transfer it to the disc and performs the fertilizer spreading process with the
force generated on the disc
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavatelja.
Savjeti za kupnju
Savjeti za sigurnost
Prodajete tehniku?
Učinite to s nama!

Slični oglasi

Novi RMU-1250 cijena na upit Nošeni rasipač 250 k.s. Uzbekistan, Tashkent
Novi RMU-0,55 cijena na upit Nošeni rasipač 0.55 m³ Uzbekistan, Tashkent