Oglas Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica je prodan i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica - Agronetto
Prodano
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 1 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 2 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 3 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 4 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 5 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 6 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 7 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 8 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 9 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 10 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 11 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 12 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 13 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 14 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 15 - Agronetto
Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica | Slika 16 - Agronetto
1/16
Marka: Kverneland
Model: Optima TF Maxi HD II / 12m
Godina proizvodnje: 2019
Prva registracija: 2019
Lokacija: Njemačka Rollwitz
Kataloški broj prodavatelja: 10588
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Opis
Širina hvatanja: 12 m
Stanje
Stanje: rabljene

Dodatne informacije — Kverneland Optima TF Maxi HD II / 12m pneumatska precizna sijačica

Fruchtart: Mais
Optical Condition: gut
ca. 2000ha
16 Reihen
Section Control - Freischaltung
elektrisch angetriebene Säaggregate
Reihenabstand 0,75m
Düngertank 4000 ltr
Saattank je 55ltr
ISOBUS- Steuerung - Schlepperterminal / Überwachung
Gebläseantrieb über externe Ölversorung
Förderschnecke
Reihenbalastierung 100kg - 3 Schritte-Standard
Zwischenandruckrollen
Klutenräumer
16 Säscheiben Mais
Zusätzliche 16 Säscheiben Sonnenblumen / Geoseed ready
Gummi V-Druckrollen 50mm
Transportbreite 3,00m
Transportlänge 9,80m
Transporthöhe 3,48m
Fahrwerk und 6 Arbeits-Stützräder
Beleuchtung
Direktsaatausstattung
Gummidruckrollen
hydr. Klappbar
pneumatisch
Reihendüngerstreuer
Spuranreisser
Überwachung elektr